客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 豆油 | 8930 | 60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-03-26 | 豆油 | 8875 | -50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-03-25 | 豆油 | 8937.73 | -90 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-03-24 | 豆油 | 9019.55 | 100 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-03-23 | 豆油 | 8921.82 | -10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))