客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 棕櫚油 | 8892.5 | -130 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-02-12 | 棕櫚油 | 9020 | -30 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-02-11 | 棕櫚油 | 9052.5 | -70 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-02-10 | 棕櫚油 | 9122.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-02-09 | 棕櫚油 | 9142.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)