客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 棕櫚油 | 9092.5 | 110 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-01-22 | 棕櫚油 | 8982.5 | 80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-01-21 | 棕櫚油 | 8902.5 | 100 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-01-20 | 棕櫚油 | 8802.5 | -20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-01-19 | 棕櫚油 | 8837.5 | 90 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))