客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
| 日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 豆油 | 8608.64 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-01-22 | 豆油 | 8567.73 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-01-21 | 豆油 | 8569.09 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-01-20 | 豆油 | 8552.27 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-01-19 | 豆油 | 8540.45 | 50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)