客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 棕櫚油 | 8747.5 | -170 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-01-15 | 棕櫚油 | 8917.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-01-14 | 棕櫚油 | 8947.5 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-01-13 | 棕櫚油 | 8887.5 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-01-12 | 棕櫚油 | 8842.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)