客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 棕櫚油 | 8455 | -80 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-12-18 | 棕櫚油 | 8552.5 | -80 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-12-17 | 棕櫚油 | 8632.5 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-12-16 | 棕櫚油 | 8632.5 | -80 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-12-15 | 棕櫚油 | 8702.5 | -50 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))