客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 豆油 | 8532.27 | 20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-12-11 | 豆油 | 8504.55 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-12-10 | 豆油 | 8495.45 | -60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-12-09 | 豆油 | 8546.36 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2025-12-08 | 豆油 | 8563.18 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)