客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 棕櫚油 | 9222.5 | -180 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-10-23 | 棕櫚油 | 9415 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-10-22 | 棕櫚油 | 9415 | -30 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-10-21 | 棕櫚油 | 9445 | 10 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-10-20 | 棕櫚油 | 9435 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢)