客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 豆油 | 8501.82 | -20 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
| 2025-10-23 | 豆油 | 8526.36 | -100 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
| 2025-10-22 | 豆油 | 8614.55 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
| 2025-10-21 | 豆油 | 8614.55 | 40 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
| 2025-10-20 | 豆油 | 8588.64 | 30 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢)