客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 棕櫚油 | 9430 | -120 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-09-18 | 棕櫚油 | 9550 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-09-17 | 棕櫚油 | 9550 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-09-16 | 棕櫚油 | 9550 | 170 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-09-15 | 棕櫚油 | 9372.5 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢)