客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 豆油 | 8562.27 | -110 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-09-18 | 豆油 | 8667.27 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-09-17 | 豆油 | 8667.27 | 80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-09-16 | 豆油 | 8625.45 | 40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-09-15 | 豆油 | 8595.91 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))