客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 棕櫚油 | 9137.5 | -20 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-08-07 | 棕櫚油 | 9145 | -90 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-08-06 | 棕櫚油 | 9277.5 | 220 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-08-05 | 棕櫚油 | 9057.5 | 0 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
| 2025-08-04 | 棕櫚油 | 9057.5 | -60 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢)