客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 豆油 | 8193.64 | -30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-01-23 | 豆油 | 8213.18 | -50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-01-22 | 豆油 | 8260.45 | 20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-01-21 | 豆油 | 8239.09 | 80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-01-20 | 豆油 | 8170.45 | 60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))