客服中心
4009008281
本周?chē)?guó)內(nèi)白卡紙價(jià)格匯總
| 日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 地區(qū) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 白卡紙 | 華東 | 亞太森博 | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
| 2026-04-03 | 白卡紙 | 華東 | 萬(wàn)國(guó)太陽(yáng) | 250-400g | 4560 | 4660 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
| 2026-04-03 | 白卡紙 | 華東 | 山東晨鳴 | 250-400g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
| 2026-04-03 | 白卡紙 | 華東 | 山東博匯紙業(yè) | 250-350g | 4260 | 4360 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
| 2026-04-03 | 白卡紙 | 華東 | 寧波中華紙業(yè) | 250-400g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
| 2026-04-03 | 白卡紙 | 華東 | 寧波中華紙業(yè) | 250g | - | - | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
上周?chē)?guó)內(nèi)白卡紙價(jià)格匯總
國(guó)內(nèi)白卡紙價(jià)格匯總對(duì)比圖
(關(guān)鍵字:紙 價(jià)格 市場(chǎng) 白卡紙)