客服中心
4009008281
京博石化石油焦價格走勢圖
下游相關產(chǎn)品價格行情:
| 日期 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 硫含量 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 真比重 | 粒度 | 價格 | 價格漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 河北石靈碳素有限公司 | 煅燒焦 | <2.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
| 2026-04-13 | 淄博晨澤工貿(mào)有限公司 | 煅燒焦 | <3.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
國內(nèi)預焙陽極主要廠家價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 最低價 | 最高價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 預焙陽極 | 河南 | 鄭州楓潤碳素制品 | - | - | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | |
| 2026-04-13 | 預焙陽極 | 河南 | 焦作東星炭素 | 6068 | 6168 | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 區(qū)間價 |
| 2026-04-13 | 預焙陽極 | 山東 | 淄博聯(lián)興炭素 | 5898 | 5998 | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 出廠價 | 區(qū)間價 |
| 2026-04-13 | 預焙陽極 | 山東 | 淄博聯(lián)興炭素 | 5998 | 6098 | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 區(qū)間價 |
| 2026-04-13 | 預焙陽極 | 河北 | 石家莊井新碳素 | 6018 | 6118 | 0 | 元/噸 | 含稅價 | 到廠價 | 省外送到價 |
國內(nèi)鋁主要現(xiàn)貨市場價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格漲跌 | 最低價 | 最高價 | 均價漲跌 | 價格說明 | 價格單位 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 鋁 | 0 | 24430 | 24470 | -90 | 上午行情 | 元/噸 | 長江現(xiàn)貨市場 |
| 2026-04-13 | 鋁 | 0 | 24480 | 24520 | -90 | 上午行情 | 元/噸 | 華通現(xiàn)貨市場 |
| 2026-04-13 | 鋁 | 0 | 24320 | 24380 | -110 | 廣東有色華南現(xiàn)貨市場行情 | 元/噸 | 廣東現(xiàn)貨市場 |
| 2026-04-13 | 鋁 | 0 | 24420 | 24460 | -100 | 廣東有色華東現(xiàn)貨市場行情 | 元/噸 | 廣東現(xiàn)貨市場 |
(關鍵字:石油焦 石油焦價格 京博石化)