客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 四川 | 四川龍蟒 | R-996 | 16800 | 17500 | 17150 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-05-19 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 四川 | 攀鋼鈦業(yè) | R-248 | 16500 | 17400 | 16950 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-05-19 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 山東 | 山東東佳 | SR-236 | 16700 | 17700 | 17200 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-05-19 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 甘肅 | 中核華原 | R-215 | 16300 | 17400 | 16850 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-05-19 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 遼寧 | 錦州朋大 | PR501 | - | - | - | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-05-19 | 鈦白粉 | 銳鈦型 | 云南 | 云南大互通 | HTA-100 | 15200 | 15600 | 15400 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-05-19 | 鈦白粉 | 銳鈦型 | 四川 | 攀鋼鈦業(yè) | PTA120 | 15500 | 15700 | 15600 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
(關(guān)鍵字:鈦 鈦白粉 價(jià)格)