客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 類(lèi)型 | 省份 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 四川 | 四川龍蟒 | R-996 | 15800 | 16500 | 16150 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-04-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 四川 | 攀鋼鈦業(yè) | R-248 | 15500 | 16400 | 15950 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-04-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 山東 | 山東東佳 | SR-236 | 15700 | 16700 | 16200 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-04-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 甘肅 | 中核華原 | R-215 | 15300 | 16400 | 15850 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-04-15 | 鈦白粉 | 金紅石型 | 遼寧 | 錦州朋大 | PR501 | - | - | - | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-04-15 | 鈦白粉 | 銳鈦型 | 云南 | 云南大互通 | HTA-100 | 14500 | 14900 | 14700 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
| 2026-04-15 | 鈦白粉 | 銳鈦型 | 四川 | 攀鋼鈦業(yè) | PTA120 | 14800 | 15000 | 14900 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) |
(關(guān)鍵字:鈦 鈦白粉 價(jià)格)