客服中心
4009008281
主產(chǎn)品:
4月14日國內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品行情概況
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 72 | 73 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 74 | 75 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 42% | 60 | 61 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 38% | 59 | 60 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 74 | 75 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 74 | 75 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 65 | 66 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 59 | 60 | 元/噸度 | 含稅 | 車板價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 410 | 420 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 345 | 355 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 43-44% | 335 | 340 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 南非 | Cr2O3 36-38% | 275 | 280 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 36-38% | 260 | 270 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 205 | 215 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 印度 | Cr2O3 50% | - | - | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
| 2026-04-14 | 鉻礦 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 335 | 345 | 美元/噸 | CIF中國 | 市場價 |
相關產(chǎn)品:
4月14日國內(nèi)鉻合金產(chǎn)品主流行情概況
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 中碳鉻鐵 | FeCr60C200 | 13000 | 13300 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
| 2026-04-14 | 微碳鉻鐵 | FeCr60C0.10 | 13800 | 14100 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
| 2026-04-14 | 金屬鉻 | JCr99-A | 遼寧 | 7.4 | 7.6 | 萬元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
| 2026-04-14 | 硅鉻 | Si+Cr>72 | 四川 | 9000 | 9200 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
| 2026-04-14 | 高碳鉻鐵 | FeCr55C1000 | 8500 | 8700 | 元/基噸 | 含稅 | 主流價 | |
| 2026-04-14 | 低碳鉻鐵 | FeCr60C0.25 | 13700 | 14000 | 元/實噸 | 含稅 | 主流價 | |
| 2026-04-14 | 氮化鉻鐵 | FeNCr10-B | 江蘇 | 16300 | 16500 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 |
主產(chǎn)品走勢圖:
國內(nèi)港口鉻礦主流產(chǎn)品均價走勢圖
(關鍵字:鉻礦 鉻塊礦 鉻礦價格 鉻塊礦價格)