客服中心
4009008281
1月13日周五波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)漲18點,至910點。波羅的海好望角型散貨船運價指數(shù)漲89點,至1383點。波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)漲4點,至1042點。波羅的海超靈便型散貨船運價指數(shù)跌9點,至739點。

| 日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
| 2017年1月13日 | 910 | 1383 | 1042 | 739 | 459 |
| 2017年1月12日 | 892 | 1294 | 1038 | 748 | 466 |
| 2017年1月11日 | 894 | 1326 | 1021 | 758 | 477 |
| 2017年1月10日 | 926 | 1470 | 973 | 766 | 489 |
| 2017年1月9日 | 949 | 1598 | 927 | 772 | 498 |
| 2017年1月6日 | 963 | 1658 | 892 | 783 | 508 |
| 2017年1月5日 | 983 | 1759 | 837 | 795 | 521 |
| 2017年1月4日 | 969 | 1674 | 804 | 820 | 539 |
| 2017年1月3日 | 953 | 1538 | 811 | 843 | 559 |
| 2016年12月23日 | 961 | 1385 | 852 | 903 | 597 |
| 2016年12月22日 | 928 | 1219 | 866 | 914 | 601 |
| 2016年12月21日 | 926 | 1144 | 905 | 926 | 604 |
| 2016年12月20日 | 914 | 1044 | 976 | 941 | 605 |
| 2016年12月19日 | 927 | 1039 | 1037 | 953 | 605 |
| 2016年12月16日 | 946 | 1048 | 1126 | 960 | 600 |
| 2016年12月15日 | 966 | 1058 | 1234 | 968 | 596 |
| 2016年12月14日 | 1003 | 1169 | 1332 | 975 | 590 |
| 2016年12月13日 | 1052 | 1404 | 1419 | 972 | 584 |
(關鍵字:波羅的海 干散貨海運指數(shù))