国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國際> 國際統(tǒng)計(jì)> 進(jìn)出口

2016年2月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(jì)(分品種)

2016-4-6 8:25:45來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2016年2月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(jì)(分品種)
  • 關(guān)鍵字:
  • 日本 鋼鐵 出口

2016年2月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(jì)(分品種)
  2016年2月 2016年累計(jì)  2015財年累計(jì) 
數(shù)量   金額  
 數(shù)量 噸   環(huán)比%  同比%   千美元    10萬日元    數(shù)量   同比%   數(shù)量   同比% 
生鐵  761.50 145.30 5.69 594.00 696.46 1285.60 4.91 15057.33 21.45
合金  14218.09 75.51 64.90 18973.30 22246.19 33048.31 78.34 224070.61 110.34
鋼錠  1535.05 75.95 125.71 1567.96 1838.43 3556.21 140.92 33253.41 150.01
半成品  445506.01 108.36 95.95 111928.58 131236.26 856634.13 94.24 4329336.38 89.31
   鋼軌  76553.72 199.12 93.16 53207.23 62385.48 115000.10 98.19 579062.51 98.91
板樁  12805.77 149.38 188.75 6434.47 7544.42 21378.67 101.50 108559.35 88.19
型鋼  64766.96 114.64 75.60 30756.58 36062.09 121264.71 69.07 829741.57 95.41
棒材  56755.32 93.50 104.44 25907.26 30376.26 117458.67 136.57 593459.26 177.29
線材  71667.05 139.87 135.00 40645.33 47656.65 122905.25 107.82 697346.03 107.10
厚板  232129.59 110.68 102.34 106283.87 124617.84 441864.17 85.37 2730101.81 104.47
中板  3533.41 288.59 189.35 1331.06 1560.67 4757.77 137.21 21076.95 128.10
熱軋薄板  3129.70 153.46 146.59 705.87 827.63 5169.10 147.27 35580.08 114.84
熱軋寬幅帶鋼  1036597.80 100.99 118.24 337327.19 395516.13 2063082.21 111.50 12088834.04 115.31
熱軋帶鋼  3357.27 178.37 211.40 1436.49 1684.28 5239.47 106.38 24428.93 107.01
冷軋鋼板  797.98 39.14 49.16 481.03 564.01 2836.94 93.86 20341.30 101.39
冷軋寬幅帶鋼  200607.06 93.06 107.15 98808.36 115852.80 416183.86 102.23 2417037.96 96.92
拋光帶鋼  3046.71 97.45 99.04 4727.90 5543.46 6173.25 93.97 33704.07 97.99
電工鋼板  60264.49 132.48 99.39 102918.88 120672.39 105752.62 88.58 644571.18 89.67
鍍錫板  62865.38 110.88 122.14 44274.01 51911.28 119562.32 113.76 596557.24 111.67
無錫板  24330.02 110.36 155.73 15956.75 18709.29 46376.40 133.52 240428.09 101.44
鍍鋅鋼板  228861.17 109.90 90.12 160665.15 188379.89 437106.92 85.44 2767273.03 83.70
其它表面處理鋼板  17941.54 109.75 115.61 22603.05 26502.08 34288.61 106.50 170412.37 97.76
無縫鋼管  24183.85 98.05 61.30 36417.53 42699.55 48849.17 61.53 326750.36 61.66
焊接鋼管  36930.09 171.04 77.50 45226.77 53028.39 58521.87 68.08 386719.97 57.29
普通鋼材總計(jì)  2221124.85 107.16 107.44 1136114.79 1332094.59 4293772.07 100.36 25311986.09 103.50
   不銹鋼  75644.93 95.47 84.91 233363.27 273618.43 154882.09 88.21 920420.51 88.00
其它  545688.17 100.62 99.65 430003.48 504179.08 1088006.51 95.67 5967280.26 86.01
特殊鋼材總計(jì)  621333.11 99.96 97.59 663366.75 777797.51 1242888.60 94.67 6887700.77 86.27
   線材類  20069.53 117.66 101.38 50857.93 59630.92 37126.59 95.06 213573.10 96.85
其它  34814.20 118.41 104.38 230703.58 270499.95 64215.88 97.08 388600.56 95.21
二次制品總計(jì)  54883.73 118.13 103.26 281561.51 330130.87 101342.46 96.33 602173.67 95.78
其它  15848.16 174.51 91.59 20459.61 23988.89 24929.72 71.87 156609.38 115.97
合計(jì)  3381521.41 106.07 103.05 2253006.94 2641650.64 6569519.20 97.70 37627637.39 97.94
注: 
1.出口匯率:1美元=117.25日元;進(jìn)口匯率:1美元=117.43日元
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等;
3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF;
4.進(jìn)口數(shù)據(jù)2月為速報,1月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。

(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 出口)

(責(zé)任編輯:01033)
信息導(dǎo)航
國際貿(mào)易政策
中國出口報價
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
石渠县| 定日县| 定西市| 莱阳市| 清远市| 霍邱县| 邮箱| 德钦县| 祁阳县| 长沙县| 金坛市| 通海县| 肃宁县| 宾阳县| 弥渡县| 平陆县| 青神县| 油尖旺区| 盐城市| 郯城县| 会昌县| 千阳县| 瓮安县| 云龙县| 贵定县| 阆中市| 耒阳市| 卫辉市| 兰溪市| 常州市| 西乌珠穆沁旗| 武强县| 邯郸市| 晋江市| 枣强县| 仙桃市| 牙克石市| 平利县| 曲沃县| 抚顺县| 镇远县|