国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國(guó)際> 國(guó)際統(tǒng)計(jì)> 進(jìn)出口

2015年10月日本向中國(guó)出口鋼鐵統(tǒng)計(jì)

2015-11-30 11:07:44來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:張靜
  • 導(dǎo)讀:
  • 2015年10月日本向中國(guó)出口鋼鐵統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 日本 中國(guó) 出口

2015年10月日本中國(guó)出口鋼鐵統(tǒng)計(jì)
  2015年10月 2015年累計(jì)  2014財(cái)年累計(jì) 
數(shù)量   金額  
 數(shù)量 噸   環(huán)比%  同比%   千美元    10萬(wàn)日元    數(shù)量   同比%   數(shù)量   同比% 
生鐵  0.27 279.17 144.09 18.67 22.39 1.88 15.51 1.22 77.20
合金  2872.71 31.12 12224.29 4727.40 5670.99 57015.23 164.01 37202.06 386.89
鋼錠  16.60 77.06 35.48 64.06 76.85 8189.04 71.94 8097.77 136.73
半成品  0.07 0.00 0.00 10.91 13.09 72250.34 73.51 49530.29 77.61
   鋼軌  69.12 598.13 56.58 168.20 201.77 197.93 52.36 188.24 49.81
板樁  3506.35 0.00 157.42 1926.57 2311.11 45602.97 89.46 23473.92 75.98
型鋼  6623.61 113.06 132.28 4560.77 5471.10 56742.37 80.09 38383.17 77.29
棒材  3181.23 220.62 192.99 2321.12 2784.41 20733.45 113.36 17214.79 148.85
線材  14482.05 73.13 150.53 9678.01 11609.74 169945.94 101.12 125243.85 98.86
厚板  82680.52 137.48 109.33 42546.03 51038.22 711856.04 104.97 514189.22 105.46
中板  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.97 20.81 268.91 25.73
熱軋薄板  47.68 135.62 89.28 29.69 35.62 1838.02 213.17 810.41 152.45
熱軋寬幅帶鋼  87340.54 93.95 93.89 37977.57 45557.89 733687.87 94.33 559827.67 98.31
熱軋帶鋼  321.57 92.85 76.20 377.77 453.17 2836.61 95.31 2123.60 97.52
冷軋鋼板  6.00 134.93 39.87 16.63 19.95 157.07 32.91 78.72 25.50
冷軋寬幅帶鋼  49857.02 121.00 79.75 28382.06 34047.12 495048.48 80.61 353251.35 83.07
拋光帶鋼  916.50 142.06 98.59 1514.36 1816.63 7143.81 96.29 5274.10 101.11
電工鋼板  13294.44 103.39 54.40 15560.55 18666.43 160985.33 78.44 110756.14 81.74
鍍錫板  164.24 46.41 354.23 216.63 259.87 2031.36 55.05 1350.91 58.01
無(wú)錫板  409.83 2415.28 129.86 384.83 461.64 809.62 45.37 491.38 42.01
鍍鋅鋼板  47298.04 102.98 70.07 40412.09 48478.34 553953.58 74.12 383069.96 71.64
其它表面處理鋼板  2682.99 154.27 93.90 5250.43 6298.41 23691.77 88.87 16237.23 81.36
無(wú)縫鋼管  2415.46 145.59 70.79 3645.42 4373.04 15265.46 111.41 11090.63 110.14
焊接鋼管  4519.67 182.28 120.59 7195.94 8632.25 27501.62 81.17 18777.70 78.56
普通鋼材總計(jì)  319816.87 111.23 90.46 202164.65 242516.71 3030422.25 88.49 2182101.88 89.49
   不銹鋼  14808.69 106.66 80.79 60809.07 72946.56 153925.74 90.20 105110.13 88.65
其它  109565.56 134.14 92.32 96427.70 115674.67 1077410.09 95.41 764754.78 96.17
特殊鋼材總計(jì)  124374.25 130.15 90.78 157236.77 188621.23 1231335.83 94.72 869864.91 95.19
   線材類  3892.02 138.66 85.27 9727.60 11669.23 35280.07 91.28 24024.63 88.88
其它  8216.31 117.65 93.24 60056.35 72043.60 69400.88 88.30 52112.10 90.90
二次制品總計(jì)  12108.33 123.67 90.52 69783.95 83712.83 104680.95 89.28 76136.72 90.25
其它  319.27 123.96 48.90 1219.65 1463.09 3752.79 133.53 2333.47 109.05
合計(jì)  461683.87 110.62 90.52 439444.75 527157.92 4526562.66 90.39 3238883.71 91.71
注: 
1.出口匯率:1美元=119.96日元;進(jìn)口匯率:1美元=119.99日元
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等;
3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF;
4.進(jìn)口數(shù)據(jù)10月為速報(bào),9月為確報(bào),確報(bào)和速報(bào)數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長(zhǎng)率。

 

 

(關(guān)鍵字:日本 中國(guó) 出口)

(責(zé)任編輯:01033)
信息導(dǎo)航
國(guó)際貿(mào)易政策
中國(guó)出口報(bào)價(jià)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
林芝县| 龙胜| 贡山| 永仁县| 双牌县| 孟州市| 札达县| 贞丰县| 襄汾县| 沧源| 蓬溪县| 崇州市| 霍邱县| 五原县| 临洮县| 剑河县| 赣州市| 天水市| 临颍县| 永年县| 桂林市| 武邑县| 从江县| 永新县| 禄丰县| 双鸭山市| 平谷区| 东阳市| 清水县| 天长市| 兴仁县| 高碑店市| 邹城市| 荃湾区| 桦南县| 衡南县| 洛扎县| 定西市| 晋州市| 黔南| 迁安市|