国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國際> 國際統(tǒng)計(jì)> 產(chǎn)量

6月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

2014-7-24 8:38:53來源:中商網(wǎng)撰寫作者:張靜
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 6月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 全球 粗鋼

 

2014年6月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(worldsteel)
國家或地區(qū) 6月 前6月累計(jì)
2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013
奧地利 622 626 -0.6 3957 3951 0.2
比利時(shí) 590 616 -4.2 3690 3608 2.3
保加利亞 55 40 35.4 314 250 25.9
克羅地亞 20 13 58.1 113 68 66.8
捷克 426 435 -2.2 2727 2632 3.6
芬蘭 319 255 25.2 1967 1737 13.3
法國 1401 1378 1.6 8305 8025 3.5
德國 3557 3536 0.6 22480 21572 4.2
希臘 100 109 -8.3 515 511 0.8
匈牙利 78 84 -7.1 465 388 19.8
意大利 2112 2193 -3.7 13060 12678 3.0
盧森堡 190 136 40.1 1147 995 15.3
荷蘭 577 597 -3.3 3458 3179 8.8
波蘭 700 616 13.6 4189 3838 9.1
斯洛伐克 372 342 8.9 2325 2337 -0.5
斯洛文尼亞 51 60 -13.6 323 307 5.2
西班牙 1279 1207 6.0 7476 7432 0.6
瑞典 400 370 8.1 2419 2275 6.3
英國 1041 1051 -1.0 6143 5708 7.6
其它歐盟(28國) 310 431 -28.1 2281 2680 -14.9
歐盟(28國) 14200 14095 0.7 87356 84172 3.8
波黑 68 59 14.4 412 375 10.0
馬其頓 25 16 54.4 119 48 147.4
挪威 55 52 5.4 304 302 0.8
塞爾維亞 0 49 -100.0 222 124 78.7
土耳其 3124 2927 6.7 17261 17320 -0.3
其它歐洲國家 3272 3103 5.4 18318 18169 0.8
白俄羅斯 215 224 -3.9 1203 1345 -10.5
哈薩克斯坦 335 258 29.7 1823 1526 19.5
摩爾多瓦 45 0 .. 203 0 ..
俄羅斯 5888 5669 3.9 34824 34573 0.7
烏克蘭 2564 2728 -6.0 15473 16615 -6.9
烏茲別克斯坦 65 69 -5.1 378 381 -0.9
獨(dú)聯(lián)體(6) 9111 8948 1.8 53905 54439 -1.0
加拿大 1010 955 5.8 6067 6156 -1.4
古巴 25 26 -3.4 140 138 1.8
薩爾瓦多 10 9 6.9 53 52 2.8
危地馬拉 30 30 -1.3 170 168 1.3
墨西哥 1500 1339 12.0 9503 8819 7.8
特立尼達(dá)和多巴哥 45 53 -14.4 276 294 -5.8
美國 7228 7092 1.9 43494 43103 0.9
北美 9848 9504 3.6 59703 58729 1.7
阿根廷 477 417 14.6 2695 2403 12.2
巴西 2687 2826 -4.9 16697 16953 -1.5
智利 75 127 -41.0 544 671 -18.9
哥倫比亞 110 115 -4.0 610 617 -1.1
厄瓜多爾 45 49 -7.4 273 270 1.1
巴拉圭 5 4 32.0 20 18 9.0
秘魯 90 87 3.1 542 522 3.9
烏拉圭 10 8 28.6 38 35 8.6
委內(nèi)瑞拉 95 214 -55.6 737 1259 -41.5
南美 3594 3845 -6.5 22157 22748 -2.6
阿爾及利亞 35 50 -29.4 205 262 -21.6
埃及 575 525 9.5 3377 3313 1.9
利比亞 78 64 23.1 478 388 23.0
摩洛哥 32 48 -34.7 282 314 -10.1
南非 590 619 -4.7 3556 3529 0.8
非洲 1310 1306 0.3 7899 7806 1.2
伊朗 1375 1284 7.1 7982 7361 8.4
卡塔爾 256 191 34.0 1447 1148 26.0
沙特阿拉伯 490 453 8.2 3111 2756 12.9
阿聯(lián)酋 186 247 -24.7 1294 1397 -7.4
中東 2307 2175 6.1 13835 12661 9.3
中國大陸 69294 66302 4.5 411909 399957 3.0
印度 6732 6681 0.8 41280 40727 1.4
日本 9121 9280 -1.7 55225 54710 0.9
韓國 6048 5461 10.8 36082 33081 9.1
中國臺(tái)灣 1830 1848 -1.0 11003 11219 -1.9
亞洲 93026 89572 3.9 555499 539694 2.9
澳大利亞 381 371 2.8 2251 2363 -4.7
新西蘭 74 74 -0.5 427 449 -4.8
大洋洲 455 445 2.3 2678 2812 -4.7
65國合計(jì) 137122 132994 3.1 821349 801231 2.5
扣除中國 67828 66692 1.7 409440 401274 2.0
單位:千噸,e為估計(jì)值,r為修訂值,2013年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的99%強(qiáng).

 

(關(guān)鍵字:全球 粗鋼)

(責(zé)任編輯:01033)
信息導(dǎo)航
國際貿(mào)易政策
中國出口報(bào)價(jià)
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
南澳县| 平南县| 鹿邑县| 庆元县| 石柱| 中牟县| 防城港市| 乌什县| 孝感市| 江油市| 泰顺县| 文昌市| 子洲县| 乌审旗| 平凉市| 珲春市| 长治县| 新干县| 瓮安县| 漠河县| 清丰县| 广汉市| 阿坝| 宾阳县| 涿鹿县| 高安市| 昭通市| 澎湖县| 南召县| 武汉市| 沅陵县| 缙云县| 鸡西市| 惠安县| 竹山县| 灵寿县| 镇巴县| 全州县| 盐池县| 织金县| 揭西县|