客服中心
4009008281
| 國家和地區(qū)(千噸) | 1月 | 1-1月 | ||||
| 2014 | 2013 | 同比(%) | 2014 | 2013 | 同比(%) | |
| 奧地利 | 520 | 527 | -1.4 | 520 | 527 | -1.4 |
| 比利時 | 360 | 377 | -4.6 | 360 | 377 | -4.6 |
| 捷克 | 360 | 341 | 5.6 | 360 | 341 | 5.6 |
| 法國 | 1000 | 830 | 20.4 | 1000 | 830 | 20.4 |
| 德國 | 2460 | 2328 | 5.7 | 2460 | 2328 | 5.7 |
| 匈牙利 | 53 | 68 | -22.1 | 53 | 68 | -22.1 |
| 意大利 | 646 | 512 | 26.2 | 646 | 512 | 26.2 |
| 荷蘭 | 525 | 516 | 1.8 | 525 | 516 | 1.8 |
| 波蘭 | 320 | 354 | -9.7 | 320 | 354 | -9.7 |
| 斯洛伐克 | 318 | 308 | 3.2 | 318 | 308 | 3.2 |
| 西班牙 | 309 | 238 | 29.7 | 309 | 238 | 29.7 |
| 英國 | 908 | 631 | 43.8 | 908 | 631 | 43.8 |
| 其他歐盟27國 | 561 | 523 | 7.4 | 561 | 523 | 7.4 |
| 歐盟(27國) | 8340 | 7554 | 10.4 | 8340 | 7554 | 10.4 |
| 塞黑 | 78 | 65 | 20.0 | 78 | 65 | 20.0 |
| 塞爾維亞 | 51 | 0 | - | 51 | 0 | #DIV/0! |
| 土耳其 | 863 | 820 | 5.3 | 863 | 820 | 5.3 |
| 其他歐洲國家合計 | 993 | 885 | 12.1 | 993 | 885 | 12.1 |
| 哈薩克斯坦 | 250 | 185 | 35.5 | 250 | 185 | 35.5 |
| 俄羅斯 | 4400 | 4342 | 1.3 | 4400 | 4342 | 1.3 |
| 烏克蘭 | 2370 | 2497 | -5.1 | 2370 | 2497 | -5.1 |
| 獨聯(lián)體合計 | 7020 | 7023 | 0.0 | 7020 | 7023 | 0.0 |
| 加拿大 | 500 | 617 | -18.9 | 500 | 617 | -18.9 |
| 墨西哥 | 450 | 416 | 8.3 | 450 | 416 | 8.3 |
| 美國 | 2420 | 2744 | -11.8 | 2420 | 2744 | -11.8 |
| 北美合計 | 3370 | 3777 | -10.8 | 3370 | 3777 | -10.8 |
| 阿根廷 | 238 | 112 | 113.3 | 238 | 112 | 113.3 |
| 巴西 | 2084 | 2178 | -4.3 | 2084 | 2178 | -4.3 |
| 智利 | 55 | 91 | -39.8 | 55 | 91 | -39.8 |
| 哥倫比亞 | 30 | 26 | 13.3 | 30 | 26 | 13.3 |
| 巴拉圭 | 8 | 2 | 419.5 | 8 | 2 | 419.5 |
| 南美合計 | 2415 | 2409 | 0.3 | 2415 | 2409 | 0.3 |
| 南非 | 420 | 421 | -0.2 | 420 | 421 | -0.2 |
| 伊朗 | 225 | 145 | 54.7 | 225 | 145 | 54.7 |
| 中國 | 54290 | 58738 | -7.6 | 54290 | 58738 | -7.6 |
| 印度 | 4466 | 4239 | 5.4 | 4466 | 4239 | 5.4 |
| 日本 | 7224 | 7023 | 2.9 | 7224 | 7023 | 2.9 |
| 韓國 | 3941 | 3520 | 11.9 | 3941 | 3520 | 11.9 |
| 中國臺灣省 | 1050 | 967 | 8.6 | 1050 | 967 | 8.6 |
| 亞洲合計 | 70971 | 74487 | -4.7 | 70971 | 74487 | -4.7 |
| 澳大利亞 | 218 | 322 | -32.1 | 218 | 322 | -32.1 |
| 新西蘭* | 60 | 63 | -5.3 | 60 | 63 | -5.3 |
| 大洋洲合計 | 278 | 385 | -27.7 | 278 | 385 | -27.7 |
| 總計 | 94032 | 97087 | -3.1 | 94032 | 97087 | -3.1 |
(關(guān)鍵字:全球 高爐 生鐵)