客服中心
4009008281
| 關(guān)別 | 數(shù)量(千克) | 價(jià)格(美元) |
| 上海關(guān)區(qū) | 21703351 | 54473751 |
| 青島關(guān)區(qū) | 21145800 | 52528490 |
| 濟(jì)南關(guān)區(qū) | 7637200 | 19398164 |
| 成都關(guān)區(qū) | 7245600 | 18197196 |
| 南京關(guān)區(qū) | 4631525 | 11785759 |
| 寧波關(guān)區(qū) | 2689000 | 6691810 |
| 深圳關(guān)區(qū) | 1277000 | 3251656 |
| 廣州關(guān)區(qū) | 878050 | 2199248 |
| 合肥關(guān)區(qū) | 855000 | 1473302 |
| 天津關(guān)區(qū) | 843725 | 2142011 |
| 石家莊區(qū) | 810000 | 1991554 |
| 南寧關(guān)區(qū) | 807500 | 1754140 |
| 武漢關(guān)區(qū) | 536050 | 1395288 |
| 黃埔關(guān)區(qū) | 509050 | 1205981 |
| 烏魯木齊關(guān)區(qū) | 413000 | 1078180 |
| 重慶關(guān)區(qū) | 272000 | 717040 |
| 大連關(guān)區(qū) | 186900 | 458601 |
| 廈門關(guān)區(qū) | 100016 | 249331 |
| 昆明關(guān)區(qū) | 62000 | 154225 |
| 杭州關(guān)區(qū) | 55000 | 125267 |
| 北京關(guān)區(qū) | 110 | 220 |
(關(guān)鍵字:鈦白粉)