客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 55 | 26960 | 1144105 | 2196213 |
| 二月 | 63 | 31240 | 774400 | 1470786 |
| 三月 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 400 | 3928 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 12150 | 23000 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 19200 | 38287 |
| 巴西 | 0 | 0 | 42000 | 76760 |
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 44900 | 82532 |
| 德國(guó) | 5 | 636 | 20000 | 37000 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 8000 | 13960 |
| 韓國(guó) | 0 | 0 | 10000 | 18467 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 569500 | 1072983 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 7200 | 13140 |
| 美國(guó) | 84 | 32080 | 174714 | 319290 |
| 日本 | 0 | 0 | 96000 | 192000 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 56800 | 114817 |
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 6080 | 12260 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 18000 | 34250 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 5000 | 8750 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 53600 | 96700 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 12000 | 20720 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 5000 | 10725 |
| 以色列 | 0 | 0 | 4800 | 8891 |
| 意大利 | 0 | 0 | 35300 | 65251 |
| 印度 | 0 | 0 | 228000 | 363649 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 27000 | 48330 |
| 英國(guó) | 0 | 0 | 16400 | 31350 |
| 合計(jì) | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 400 | 3928 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 12150 | 23000 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 19200 | 38287 |
| 巴西 | 0 | 0 | 42000 | 76760 |
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 44900 | 82532 |
| 德國(guó) | 5 | 636 | 20000 | 37000 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 8000 | 13960 |
| 韓國(guó) | 0 | 0 | 10000 | 18467 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 569500 | 1072983 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 7200 | 13140 |
| 美國(guó) | 84 | 32080 | 174714 | 319290 |
| 日本 | 0 | 0 | 96000 | 192000 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 56800 | 114817 |
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 6080 | 12260 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 18000 | 34250 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 5000 | 8750 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 53600 | 96700 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 12000 | 20720 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 5000 | 10725 |
| 以色列 | 0 | 0 | 4800 | 8891 |
| 意大利 | 0 | 0 | 35300 | 65251 |
| 印度 | 0 | 0 | 228000 | 363649 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 27000 | 48330 |
| 英國(guó) | 0 | 0 | 16400 | 31350 |
| 合計(jì) | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 432630 | 744998 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 42000 | 64205 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 10000 | 18467 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 301242 | 584267 |
| 山東省 | 0 | 0 | 42400 | 80145 |
| 上海市 | 40 | 9666 | 0 | 0 |
| 天津市 | 49 | 23050 | 0 | 0 |
| 云南省 | 0 | 0 | 498000 | 966062 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 135572 | 229572 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 10200 | 19324 |
| 合計(jì) | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 合肥海關(guān) | 0 | 0 | 96000 | 147980 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 48000 | 91590 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 540000 | 1030267 |
| 寧波海關(guān) | 0 | 0 | 135572 | 229572 |
| 上海海關(guān) | 40 | 9666 | 652472 | 1207631 |
| 天津海關(guān) | 49 | 23050 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 17 | 5200 | 0 | 0 |
| 其他 | 3 | 296 | 0 | 0 |
| 一般貿(mào)易 | 69 | 27220 | 1472044 | 2707040 |
| 合計(jì) | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運(yùn)輸 | 89 | 32716 | 0 | 0 |
| 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1472044 | 2707040 |
| 合計(jì) | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
(關(guān)鍵字:五氧化二磷 進(jìn)出口數(shù)據(jù))