客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 2234272 | 1117137 | 34046000 | 13266910 |
| 二月 | 737829 | 368915 | 18956100 | 6209858 |
| 三月 | 3251495 | 1625749 | 99852560 | 36516715 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 6104000 | 1989904 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 2163000 | 752715 |
| 韓國 | 0 | 0 | 46000 | 15410 |
| 科威特 | 0 | 0 | 26800 | 8710 |
| 美國 | 3251495 | 1625749 | 0 | 0 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 34000 | 9936 |
| 日本 | 0 | 0 | 963000 | 439225 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25935300 | 7882715 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 286000 | 143000 |
| 泰國 | 0 | 0 | 2489300 | 995179 |
| 香港 | 0 | 0 | 23000 | 7705 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 550000 | 176250 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 38416660 | 17093238 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 21285500 | 6460363 |
| 越南 | 0 | 0 | 1530000 | 542365 |
| 合計 | 3251495 | 1625749 | 99852560 | 36516715 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 6104000 | 1989904 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 2163000 | 752715 |
| 韓國 | 0 | 0 | 46000 | 15410 |
| 科威特 | 0 | 0 | 26800 | 8710 |
| 美國 | 3251495 | 1625749 | 0 | 0 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 34000 | 9936 |
| 日本 | 0 | 0 | 963000 | 439225 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25935300 | 7882715 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 286000 | 143000 |
| 泰國 | 0 | 0 | 2489300 | 995179 |
| 香港 | 0 | 0 | 46000 | 15410 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 550000 | 176250 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 38416660 | 17093238 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 21285500 | 6460363 |
| 越南 | 0 | 0 | 1507000 | 534660 |
| 合計 | 3251495 | 1625749 | 99852560 | 36516715 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 3251495 | 1625749 | 6456000 | 2523615 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 1512000 | 459648 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 49636060 | 20515454 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 163000 | 60825 |
| 云南省 | 0 | 0 | 41825500 | 12848773 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 260000 | 108400 |
| 合計 | 3251495 | 1625749 | 99852560 | 36516715 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 貴陽海關(guān) | 0 | 0 | 38416660 | 17093238 |
| 昆明海關(guān) | 0 | 0 | 154000 | 49816 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 163000 | 60825 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 54402900 | 16680821 |
| 深圳海關(guān) | 3251495 | 1625749 | 6456000 | 2523615 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 260000 | 108400 |
| 合計 | 3251495 | 1625749 | 99852560 | 36516715 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 3251495 | 1625749 | 6556000 | 2561115 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 0 | 1632000 | 508128 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 120000 | 39880 |
| 其他 | 0 | 0 | 34000 | 9936 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 91510560 | 33397656 |
| 合計 | 3251495 | 1625749 | 99852560 | 36516715 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 3251495 | 1625749 | 99698560 | 36466899 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 154000 | 49816 |
| 合計 | 3251495 | 1625749 | 99852560 | 36516715 |
(關(guān)鍵字:重過磷酸鈣 進出口數(shù)據(jù))