客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 36004541 | 30100449 | ||
| 二月 | 32253487 | 26495765 | ||
| 三月 | 47019602 | 39092885 | ||
| 四月 | 33610132 | 28519930 | ||
| 五月 | 467 | 4726 | 26987172 | 23681170 |
| 六月 | 44062813 | 35522868 | ||
| 七月 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
| 八月 | 3548 | 8898 | 43211404 | 34716000 |
| 九月 | 56710622 | 45126470 | ||
| 十月 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 77560 | 65105 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 578220 | 489376 |
| 埃及 | 0 | 0 | 995145 | 865114 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1561200 | 1285508 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1008840 | 841321 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 24010 | 23311 |
| 巴西 | 0 | 0 | 544400 | 469402 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 25050 | 22324 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 8995 | 11041 |
| 多哥 | 0 | 0 | 26600 | 22686 |
| 多米尼加 | 0 | 0 | 25025 | 20771 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 869230 | 734924 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 52300 | 44239 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 330995 | 278846 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 359280 | 304843 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 25900 | 21627 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 33250 | 29503 |
| 韓國(guó) | 0 | 0 | 4055163 | 2875829 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 349800 | 294862 |
| 加納 | 0 | 0 | 25200 | 22981 |
| 克羅地亞共和國(guó) | 0 | 0 | 23800 | 20201 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 126805 | 108617 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 25900 | 22274 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 22400 | 20160 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 48100 | 42096 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 927470 | 780073 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 25500 | 21990 |
| 美國(guó) | 0 | 0 | 1530600 | 1229796 |
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 75180 | 65454 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 534800 | 448805 |
| 南非 | 0 | 0 | 948180 | 798219 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 77700 | 64103 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 184800 | 158476 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 25600 | 21246 |
| 日本 | 0 | 0 | 4489370 | 3678855 |
| 塞爾維亞 | 0 | 0 | 23800 | 21063 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75600 | 64760 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 800000 | 695508 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 4866620 | 4269165 |
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 8050594 | 5920256 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25900 | 22681 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 650400 | 540187 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 103600 | 85470 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 188760 | 160731 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 51800 | 45453 |
| 烏拉圭 | 1 | 326 | 25900 | 21497 |
| 希臘 | 0 | 0 | 25600 | 21985 |
| 香港 | 0 | 0 | 25600 | 21760 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 387080 | 330243 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 70600 | 59630 |
| 以色列 | 0 | 0 | 23800 | 20620 |
| 意大利 | 0 | 0 | 51200 | 43892 |
| 印度 | 0 | 0 | 584870 | 488018 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2962470 | 2471869 |
| 越南 | 0 | 0 | 412470 | 349148 |
| 智利 | 0 | 0 | 434825 | 371821 |
| 中華人民共和國(guó) | 1995 | 3571 | 0 | 0 |
| 2013 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 77560 | 65105 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 578220 | 489376 |
| 埃及 | 0 | 0 | 995145 | 865114 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1561200 | 1285508 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1008840 | 841321 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 24010 | 23311 |
| 巴西 | 0 | 0 | 544400 | 469402 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 25050 | 22324 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 8995 | 11041 |
| 多哥 | 0 | 0 | 26600 | 22686 |
| 多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 25025 | 20771 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 869230 | 734924 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 52300 | 44239 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 330995 | 278846 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 359280 | 304843 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 25900 | 21627 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 33250 | 29503 |
| 韓國(guó) | 1995 | 3571 | 4055163 | 2875829 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 349800 | 294862 |
| 加納 | 0 | 0 | 25200 | 22981 |
| 克羅地亞共和國(guó) | 0 | 0 | 23800 | 20201 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 126805 | 108617 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 25900 | 22274 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 22400 | 20160 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 48100 | 42096 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 927470 | 780073 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 25500 | 21990 |
| 美國(guó) | 0 | 0 | 1530600 | 1229796 |
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 75180 | 65454 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 534800 | 448805 |
| 南非 | 0 | 0 | 948180 | 798219 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 77700 | 64103 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 184800 | 158476 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 25600 | 21246 |
| 日本 | 0 | 0 | 4489370 | 3678855 |
| 塞爾維亞 | 0 | 0 | 23800 | 21063 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75600 | 64760 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 800000 | 695508 |
| 臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 4866620 | 4269165 |
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 8050594 | 5920256 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25900 | 22681 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 650400 | 540187 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 103600 | 85470 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 188760 | 160731 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 51800 | 45453 |
| 烏拉圭 | 1 | 326 | 25900 | 21497 |
| 希臘 | 0 | 0 | 25600 | 21985 |
| 香港 | 0 | 0 | 25600 | 21760 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 387080 | 330243 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 70600 | 59630 |
| 以色列 | 0 | 0 | 23800 | 20620 |
| 意大利 | 0 | 0 | 51200 | 43892 |
| 印度 | 0 | 0 | 584870 | 488018 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2962470 | 2471869 |
| 越南 | 0 | 0 | 412470 | 349148 |
| 智利 | 0 | 0 | 434825 | 371821 |
| 2013 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 1 | 326 | 0 | 0 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 29937972 | 23723167 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 3414925 | 2597363 |
| 河北省 | 0 | 0 | 9450 | 9987 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 1260280 | 1102787 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 4491235 | 3865325 |
| 遼寧省 | 1995 | 3571 | 8995 | 11041 |
| 上海市 | 0 | 0 | 47600 | 41416 |
| 四川省 | 0 | 0 | 409600 | 619575 |
| 云南省 | 0 | 0 | 303800 | 259074 |
| 2013 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 大連海關(guān) | 1995 | 3571 | 8995 | 11041 |
| 廣州海關(guān) | 1 | 326 | 0 | 0 |
| 貴陽(yáng)海關(guān) | 0 | 0 | 1414925 | 1175363 |
| 南昌海關(guān) | 0 | 0 | 79400 | 62495 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 3990755 | 3430593 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 32217437 | 25384270 |
| 上海海關(guān) | 0 | 0 | 1013185 | 1144201 |
| 武漢海關(guān) | 0 | 0 | 1005560 | 892580 |
| 廈門(mén)海關(guān) | 0 | 0 | 153600 | 129192 |
| 2013 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 1995 | 3571 | 1995 | 3691 |
| 一般貿(mào)易 | 1 | 326 | 39881862 | 32226044 |
| 2013 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運(yùn)輸 | 1 | 326 | 0 | 0 |
| 江海運(yùn)輸 | 1995 | 3571 | 39841612 | 32189191 |
| 汽車運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8995 | 11041 |
| 鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 33250 | 29503 |
| 2013 | 1996 | 3897 | 39883857 | 32229735 |
(關(guān)鍵字:食品級(jí)磷酸 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))