客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 14706 | 29796 |
| 日本 | 0 | 0 | 115200 | 194224 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 14706 | 29796 |
| 日本 | 0 | 0 | 115200 | 194224 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
(關鍵字:五氯化磷 進出口數(shù)據(jù))