客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 14706 | 29796 |
| 日本 | 0 | 0 | 115200 | 194224 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 14706 | 29796 |
| 日本 | 0 | 0 | 115200 | 194224 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
| 2013 | 0 | 0 | 129906 | 224020 |
(關(guān)鍵字:五氯化磷 進(jìn)出口數(shù)據(jù))