客服中心
4009008281
| 地區(qū) | 含量 | 類(lèi)型 | 13-6-26 | 13-6-25 | 13-6-24 | 13-6-21 | 13-6-20 |
| 江蘇 | 99% | 凈水 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
| 山東 | 99% | 凈水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
| 上海 | 99% | 凈水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
| 江西 | 99% | 凈水 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 |
| 湖北 | 99% | 凈水 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 | 4700-5000 |
| 安徽 | 99% | 凈水 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 | 4600-4900 |
| 吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| 浙江 | 99% | 凈水 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4700-5100 |
| 重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) |
(關(guān)鍵字:三氯化磷 國(guó)內(nèi) 區(qū)域 報(bào)價(jià))