客服中心
4009008281
| 磷肥(折含P2O5 100%) | |||||||
| 單位 | 個 | 噸 | 噸 | % | 噸 | 噸 | % |
| 地區(qū) | 企業(yè)個數(shù) | 本月 | 去年同期 | 同比 | 本月累計 | 去年累計 | 同比 |
| 全國 | 337 | 1744812 | 1534113 | 13.70% | 6556938 | 5867254 | 11.80% |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 河北 | 7 | 6992 | 8688 | -19.50% | 23237 | 29897 | -22.30% |
| 山西 | 2 | 9198 | 7216 | 27.50% | 9198 | 35552 | -74.10% |
| 內蒙古 | 2 | 6090 | 8250 | -26.20% | 46864 | 45874 | 2.20% |
| 遼寧 | 2 | 76 | 78 | -2.30% | 356 | 323 | 10.40% |
| 吉林 | 4 | 18853 | 10225 | 84.40% | 74946 | 57910 | 29.40% |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上海 | 1 | 429 | 540 | -20.60% | 1804 | 1957 | -7.80% |
| 江蘇 | 9 | 17089 | 17122 | -0.20% | 62644 | 64742 | -3.20% |
| 浙江 | 1 | 771 | 866 | -11.00% | 2848 | 2823 | 0.90% |
| 安徽 | 6 | 65771 | 59982 | 9.70% | 260746 | 234427 | 11.20% |
| 福建 | 3 | 1176 | 1239 | -5.10% | 5040 | 4450 | 13.30% |
| 江西 | 4 | 19104 | 21361 | -10.60% | 69637 | 81081 | -14.10% |
| 山東 | 46 | 490572 | 346930 | 41.40% | 1617212 | 1189137 | 36.00% |
| 河南 | 9 | 23493 | 25043 | -6.20% | 56833 | 57164 | -0.60% |
| 湖北 | 70 | 430216 | 418396 | 2.80% | 1588765 | 1520872 | 4.50% |
| 湖南 | 17 | 29028 | 25869 | 12.20% | 88933 | 97426 | -8.70% |
| 廣東 | 12 | 36421 | 44384 | -17.90% | 134510 | 181273 | -25.80% |
| 廣西 | 13 | 46485 | 35506 | 30.90% | 139220 | 127860 | 8.90% |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 重慶 | 4 | 57230 | 58144 | -1.60% | 235301 | 228087 | 3.20% |
| 四川 | 38 | 62380 | 63021 | -1.00% | 413350 | 270717 | 52.70% |
| 貴州 | 11 | 230013 | 198127 | 16.10% | 907125 | 830659 | 9.20% |
| 云南 | 50 | 146094 | 126548 | 15.40% | 629609 | 610532 | 3.10% |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陜西 | 12 | 26281 | 38972 | -32.60% | 107911 | 129500 | -16.70% |
| 甘肅 | 8 | 10978 | 3771 | 191.10% | 33691 | 14599 | 130.80% |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 寧夏 | 4 | 8652 | 12696 | -31.90% | 34855 | 42986 | -18.90% |
| 新疆 | 2 | 1421 | 1139 | 24.80% | 12303 | 7407 | 66.10% |
(關鍵字:磷肥 我國磷肥產量)