客服中心
4009008281
| 年度: 2013 | ||||||||||||
| 月份: 04 | ||||||||||||
| 產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發(fā)貨地 | 海關關區(qū) | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 日本 | 日本 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 250 | $1,581.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 5 | $1,809.00 | 0 | $0.00 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 巴西 | 巴西 | 重慶市 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 24886000 | $10,949,840.00 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 南京海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 3766000 | $1,657,040.00 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 臺灣省 | 臺灣省 | 廣東省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 2000 | $3,600.00 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 日本 | 日本 | 廣東省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,638.00 | 千克 |
| 31054000 | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 韓國 | 韓國 | 廣東省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,800.00 | 千克 |
| Sum | 255 | $3,390.00 | 28656000 | $12,613,918.00 | ||||||||
(關鍵字:一銨 一銨進出口明細)