客服中心
4009008281
| 地區(qū) | 含量 | 類型 | 13-5-16 | 13-5-15 | 13-5-14 | 13-5-13 | 13-5-10 |
| 江蘇 | 99% | 凈水 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 |
| 山東 | 99% | 凈水 | 4900-5000 | 4900-5000 | 4900-5000 | 4900-5000 | 4900-5000 |
| 上海 | 99% | 凈水 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 |
| 江西 | 99% | 凈水 | 5100-5150 | 5100-5150 | 5100-5150 | 5100-5150 | 5100-5150 |
| 湖北 | 99% | 凈水 | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 99% | 凈水 | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 99% | 凈水 | 6300 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6300-6500 |
| 浙江 | 99% | 凈水 | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) |
(關(guān)鍵字:三氯化磷 國(guó)內(nèi)三氯化磷 三氯化磷區(qū)域)