客服中心
4009008281
單位:元/噸
| 地區(qū) | 含量 | 類型 | 13-5-02 | 13-4-28 | 13-4-27 | 13-4-26 | 13-4-25 |
| 江蘇 | 99% | 凈水 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 | 4900-5100 |
| 山東 | 99% | 凈水 | 4900-5000 | 4900-5000 | 4900-5000 | 4900-5000 | 4900-5000 |
| 上海 | 99% | 凈水 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 |
| 江西 | 99% | 凈水 | 5100-5150 | 5100-5150 | 5100-5150 | 5100-5150 | 5100-5150 |
| 湖北 | 99% | 凈水 | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 99% | 凈水 | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 99% | 凈水 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6300-6500 | 6300-6500 |
| 浙江 | 99% | 凈水 | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 三氯化磷區(qū)域報價)