客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱: | 亞磷酸二甲酯 | 產(chǎn)品代碼: | 29209013 | |||
| 年份: | 2013 | 進(jìn)口總數(shù)量: | 0 | 進(jìn)口總美元: | 0 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數(shù)量: | 205250 | 出口總美元: | 429042 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進(jìn)口數(shù)量 | ||||||
| 進(jìn)口美元 | ||||||
| 出口數(shù)量 | 60250 | 122000 | 23000 | |||
| 出口美元 | 129772 | 254630 | 44640 | |||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進(jìn)口數(shù)量 | ||||||
| 進(jìn)口美元 | ||||||
| 出口數(shù)量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關(guān)鍵字:亞磷酸二甲酯 亞磷酸二甲酯進(jìn)出口 進(jìn)出口匯總)