客服中心
4009008281
| 單位 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 |
| 產(chǎn)品 | 2012年3月 | 2013年3月 | 12年一季度 | 13年一季度 |
| 食品級(jí)磷酸 | 33678.407 | 47019.602 | 95532.98 | 115277.63 |
| 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 11.757 | 3.413 | 3556.86 | 4.167 |
| 三氯化磷 | 1537.2 | 1734.06 | 3676.5 | 4010 |
| 氧氯化磷 | 597 | 336.4 | 1111.92 | 1038.3 |
| 次磷酸鹽及亞磷酸鹽 | 4029.829 | 3922.186 | 9082.642 | 9401.004 |
| 磷酸一鈉及磷酸二鈉 | 1893.215 | 1424.743 | 3775.416 | 4687.5 |
| 鉀的磷酸鹽 | 9137.124 | 6233.407 | 21400.794 | 16325.859 |
| 磷酸三鈉 | 2005.13 | 1868.561 | 4593.533 | 5246.522 |
| 其他磷酸鹽 | 1036.998 | 965.597 | 2605.051 | 2604.443 |
| 食品級(jí)三聚磷酸鈉 | 3523.055 | 4261.541 | 7458.113 | 8832.099 |
| 其他三聚磷酸鈉 | 24857.633 | 18618.1 | 59716.749 | 39527.887 |
| 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 782.375 | 1091.125 | 2544.9 | 2236.05 |
| 其他六偏磷酸鈉 | 4703.275 | 4173.701 | 10803.71 | 10284.751 |
| 其他磷 | 146.1 | 118.5 | 562.675 | 249.385 |
| 總計(jì) | 87939.098 | 91770.936 | 226421.843 | 219725.597 |
| 對(duì)比 | 環(huán)比4.36% | 環(huán)比-2.96% | ||
(關(guān)鍵字:黃磷 2013年一季度 黃磷下游 產(chǎn)品 出口 對(duì)比表)