客服中心
4009008281
| 年度: 2013 | ||||||||||||
| 月份: 02 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關關區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
| 25102010 | 已碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 5 | 320 | 0 | 0 | 千克 |
| 25102010 | 已碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 8494100 | 1454281 | 千克 |
| Sum | 5 | 320 | 8494100 | 1454281 |
(關鍵字:磷礦粉 磷礦粉進出口明細)