客服中心
4009008281
| 年度: 2012 | ||||||||||||
| 月份: 12 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
| 25102010 | 已碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 2 | 122 | 0 | 0 | 千克 |
| 25102010 | 已碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 貴州省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4909300 | 834581 | 千克 |
| Sum | 2 | 122 | 4909300 | 834581 |
(關(guān)鍵字:磷礦粉 磷礦粉進出口明細)