客服中心
4009008281
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(美元/噸) |
| 一般貿(mào)易 | 60973.7 | 36482452 | 598.33 |
| 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 11761.35 | 5455443 | 463.85 |
| 其他 | 0.004 | 136 | 34000 |
| 總計(jì) | 72735.05 | 41938031 | 576.59 |
| 貿(mào)易方式 | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
| 一般貿(mào)易 | 18095.63 | 6869980 | 379.65 |
| 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 3144 | 1420517 | 451.82 |
| 總計(jì) | 21239.63 | 8290497 | 390.33 |
(關(guān)鍵字:復(fù)合肥 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號