国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 化工產(chǎn)業(yè)> 化工> 港口動(dòng)態(tài)> 甲醇

2016年7月份 中國(guó)甲醇產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(按省份分)

2016-8-30 15:37:46來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:陳建兵
  • 導(dǎo)讀:
  • 甲醇 甲醇產(chǎn)量
  • 關(guān)鍵字:
  • 甲醇 甲醇產(chǎn)量

2016年7月中國(guó)甲醇總產(chǎn)量為341.43萬(wàn)噸,比2016年6月份減少了7.86%,比2015年同期增加了5.41%。產(chǎn)量最高的省份有:內(nèi)蒙古58.11萬(wàn)噸,山東51.13萬(wàn)噸,寧夏49.33萬(wàn)噸,陜西37.53萬(wàn)噸。同2015年同期相比,內(nèi)蒙古增加了1.94%,山東減少了1.74%,寧夏增加了44.78%,陜西增加了3.84%。2016年1-7月份,中國(guó)累計(jì)生產(chǎn)甲醇2432.33萬(wàn)噸,比2015年同期增加了7.27%。
省份 2016年7月 2016年6月 2015年7月 16年1-7月(1) 15年1-7月(2) 環(huán)比± 同比± (1)比(2)
全國(guó) 3414252 3705313 3238965 24323335 22553944 -7.86 5.41 7.27
北京 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 31051 20696 26714 189655 125710 33.35 13.97 33.72
河北 63981 85322 83552 584661 571882 -33.36 -30.59 2.19
山西 237523 272180 245912 1618597 1435451 -14.59 -3.53 11.32
內(nèi)蒙古 581077 677458 569817 4109939 3963318 -16.59 1.94 3.57
遼寧 99 991 2546 78479 63407 -901.01 -2471.72 19.21
吉林 770 571 1395 6605 5084 25.84 -81.17 23.03
黑龍江 33756 38535 43017 228608 253140 -14.16 -27.44 -10.73
上海 68582 56828 37384 497552 532774 17.14 45.49 -7.08
江蘇 47048 54354 64519 343737 440415 -15.53 -37.13 -28.13
浙江 11934 14668 10962 81726 83006 -22.91 8.14 -1.57
安徽 61382 63418 61084 398881 395999 -3.32 0.49 0.72
福建 11419 12091 17940 94098 171975 -5.88 -57.11 -82.76
江西 0 0 1881 1171 10052 0 0 -758.41
山東 511332 487469 520207 3557099 3440382 4.67 -1.74 3.28
河南 260373 330142 294756 2025563 1805817 -26.80 -13.21 10.85
湖北 37679 34090 33906 283106 245514 9.53 10.01 13.28
湖南 0 29 3670 2853 30043 0 0 -953.03
廣東 0 0 0 0 0 0 0 0
廣西 13580 15390 12665 96536 82439 -13.33 6.74 14.60
海南 112319 113266 130558 809313 799901 -0.84 -16.24 1.16
重慶 196223 195545 169677 1401150 1112979 0.35 13.53 20.57
四川 10382 12403 31945 52652 183311 -19.47 -207.70 -248.16
貴州 44779 42528 31621 336816 231750 5.03 29.38 31.19
云南 17803 18098 45604 246815 278938 -1.66 -156.16 -13.02
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0
陜西 375348 410331 360933 2697334 2577571 -9.32 3.84 4.44
甘肅 50930 52087 53739 302150 160756 -2.27 -5.52 46.80
青海 16641 151812 7188 484562 86679 -812.28 56.81 82.11
寧夏 493275 418110 272399 2934969 2800155 15.24 44.78 4.59
新疆 124967 126901 103375 858713 665493 -1.55 17.28 22.50

(關(guān)鍵字:甲醇 甲醇產(chǎn)量)

(責(zé)任編輯:00839)
推薦資訊
每日聚焦
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
化工產(chǎn)業(yè)頻道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑膠
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-58303332
庆阳市| 田东县| 根河市| 奎屯市| 梅州市| 乳山市| 伊通| 开封县| 广安市| 侯马市| 淮安市| 老河口市| 曲水县| 昌都县| 长武县| 嵩明县| 囊谦县| 甘谷县| 兴业县| 襄城县| 霞浦县| 抚顺县| 屏边| 县级市| 伊金霍洛旗| 贡觉县| 常德市| 芜湖县| 靖安县| 四子王旗| 成安县| 南澳县| 四平市| 白朗县| 宁津县| 海淀区| 茶陵县| 健康| 安陆市| 太谷县| 屯昌县|