客服中心
4009008281
| 海關關區(qū) | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 北京海關 | 22002 | $55,538.00 | 0 | $0.00 |
| 成都海關 | 6 | $133.00 | 0 | $0.00 |
| 大連海關 | 6170 | $29,189.00 | 58560 | $30,452.00 |
| 拱北海關 | 5000000 | $1,850,550.00 | 84850 | $40,044.00 |
| 廣州海關 | 31265344 | $11,325,876.00 | 14061678 | $5,428,840.00 |
| 杭州海關 | 13379225 | $4,963,230.00 | 0 | $0.00 |
| 黃埔海關 | 44659525 | $16,466,035.00 | 0 | $0.00 |
| 昆明海關 | 0 | $0.00 | 40000 | $19,814.00 |
| 南京海關 | 214218163 | $79,274,833.00 | 7501640 | $2,780,216.00 |
| 寧波海關 | 89523941 | $33,776,049.00 | 0 | $0.00 |
| 青島海關 | 1 | $240.00 | 14400 | $16,039.00 |
| 汕頭海關 | 17275299 | $6,304,387.00 | 0 | $0.00 |
| 上海海關 | 114319 | $341,433.00 | 31162 | $54,349.00 |
| 深圳海關 | 4089 | $21,583.00 | 0 | $0.00 |
| 天津海關 | 2560 | $8,800.00 | 0 | $0.00 |
| 廈門海關 | 39885623 | $14,217,390.00 | 0 | $0.00 |
(關鍵字:甲醇 甲醇海關關區(qū))