客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 5月29日 | 5月22日 | 漲跌 | 單 位 |
| 苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1665-1675 | 1665-1675 | 0 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 西北歐 | FD | 1315-1325 | 1325-1335 | -10 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美灣 | FOB | 1378-1400 | 1378-1400 | 0 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 美國東海岸出罐價格 | 1565-1587 | 1565-1587 | 0 | 美元/噸 | |
| 苯酚 | 中國 | CFR | 1419-1421 | 1419-1421 | 0 | 美元/噸 |
| 苯酚 | 東南亞 | CFR | 1519-1521 | 1479-1481 | 40 | 美元/噸 |
(關鍵字:苯酚 苯酚市場 歐美亞苯酚)