客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 2月20日 | 2月13日 | 單 位 |
| 丙酮 | 中國(guó) | CFR | 1144-1146 | 1144-1146 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 東南亞 | CFR | 1144-1146 | 1144-1146 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 美灣 | FOB | 1466-1488 | 1466-1488 | 美元/噸 |
| 丙酮 | T1 | DER | --- | --- | 美元/噸 |
| 丙酮 | T2 | DER | --- | --- | 美元/噸 |
| 丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1395-1405 | 1390-1400 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1395-1405 | 1390-1400 | 美元/噸 |
| 丙酮 | 西北歐 | FD | 1095-1105 | 1095-1105 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:丙酮)