客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷國/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 韓國 | 12.33 | 447 | - | - |
| 新加坡 | 7.36 | 473 | - | - |
| 阿聯(lián)酋 | 4.46 | 324 | - | - |
| 泰國 | 1.72 | 466 | - | - |
| 俄羅斯 | 0.66 | 358 | - | - |
| 伊拉克 | 0.4 | 364 | - | - |
| 伊朗 | 0.09 | 368 | - | - |
| 阿曼 | 0 | 401 | - | - |
| 日本 | 0 | 1134 | - | - |
| 馬來西亞 | - | - | 3.72 | 769.92 |
| 越南 | - | - | 0.4 | 496.59 |
| 中國香港 | - | - | 0.19 | 477.37 |
| 緬甸 | - | - | 0.03 | 576 |
| 中國澳門 | - | - | 0.02 | 1291 |
| 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | - | - | 0.01 | 850 |
| 伊拉克 | - | - | 0 | 1102 |
| 尼日利亞 | - | - | 0 | 465 |
| 印度尼西亞 | - | - | 0 | 900 |
| 2024年2月 | 27.02 | 431 | 4.37 | 734 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號