客服中心
4009008281
| 省份(單位:萬噸) | 12月 | 1月 | |||
| 2023年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 環(huán)比% | |
| 北 京 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 天 津 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 河 北 | 29.72 | 21.5 | 27.3 | -21 | -28 |
| 山 西 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 遼 寧 | 27.14 | 24.1 | 14.2 | 70 | -11 |
| 吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 上 海 | 3.5 | 0.16 | 0.15 | 7 | -95 |
| 江 蘇 | 23.34 | 27.97 | 22.37 | 25 | 20 |
| 浙 江 | 18.27 | 20.81 | 17.3 | 20 | 14 |
| 安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 福 建 | 2.36 | 4.37 | 3.33 | 31 | 85 |
| 江 西 | 0.1 | 0.25 | 0.31 | -19 | 150 |
| 山 東 | 102.12 | 60.54 | 74.79 | -19 | -41 |
| 河 南 | 7.23 | 1.69 | 0.34 | 397 | -77 |
| 湖 北 | 2.59 | 1.86 | 1.44 | 29 | -28 |
| 湖 南 | 0.37 | 0.56 | 0.15 | 273 | 51 |
| 廣 東 | 16.93 | 17.58 | 3.9 | 351 | 4 |
| 廣 西 | 5.24 | 4.78 | 2.9 | 65 | -9 |
| !∧ | 1.2 | 6 | 0 | - | 400 |
| 重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 四 川 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | -3 |
| 貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 云 南 | 3.3 | 3.95 | 3.06 | 29 | 20 |
| 西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 陜 西 | 1.53 | 1.42 | 1.47 | -3 | -7 |
| 甘 肅 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 青 海 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 新 疆 | 9.35 | 9.07 | 9.38 | -3 | -3 |
| 全 國 | 257.39 | 209.61 | 185.39 | 13 | -19 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號