客服中心
4009008281
| 進(jìn)口 | 出口 |
| 當(dāng)月進(jìn)口量:15.79(萬(wàn)噸) | 當(dāng)月出口量:4.16(萬(wàn)噸) |
| 累計(jì)進(jìn)口量:320.82(萬(wàn)噸) | 累計(jì)出口量:55.27(萬(wàn)噸) |
| 當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):434.15(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價(jià):634.06(美元/噸) |
| 進(jìn)口量環(huán)比:-29.31% | 出口量環(huán)比:-28.58% |
| 進(jìn)口量同比:-43.93% | 出口量同比:-42.23% |
| 累計(jì)進(jìn)口量比去年同期:-32.65% | 累計(jì)出口量比去年同期:-2.61% |
| 最大進(jìn)口來(lái)源國(guó):韓國(guó) | 最大出口目的地:越南 |
| 最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)進(jìn)口量:8.17(萬(wàn)噸) | 最大出口目的地出口量:1.99(萬(wàn)噸) |
| 最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)均價(jià):429.82(美元/噸) | 最大出口目的地均價(jià):558.25美元/噸 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)