客服中心
4009008281
| 省份 | 計(jì)量單位 | 2013年4月 | 2013年1-4月 | 當(dāng)月增速 | 累計(jì)增速 |
| 全國 | 萬噸 | 195.23 | 798.58 | 15.17 | 15.96 |
| 北京 | 萬噸 | 2.36 | 8.52 | 40.41 | 26.23 |
| 天津 | 萬噸 | 2.01 | 6.84 | 127.60 | 54.44 |
| 河北 | 萬噸 | 10.59 | 38.40 | 15.92 | 23.72 |
| 山西 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 內(nèi)蒙古 | 萬噸 | 0.78 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
| 遼寧 | 萬噸 | 28.63 | 124.68 | 0.23 | -14.69 |
| 吉林 | 萬噸 | 2.26 | 9.75 | -30.05 | -25.20 |
| 黑龍江 | 萬噸 | 3.91 | 16.66 | 20.68 | 23.65 |
| 上海 | 萬噸 | 2.55 | 10.93 | 453.22 | 152.66 |
| 江蘇 | 萬噸 | 18.53 | 82.40 | -14.09 | 5.11 |
| 浙江 | 萬噸 | 7.36 | 33.24 | -19.71 | -11.66 |
| 安徽 | 萬噸 | 0.58 | 1.39 | 115.75 | -29.74 |
| 福建 | 萬噸 | 1.96 | 8.44 | 105.50 | 84.16 |
| 江西 | 萬噸 | 0.16 | 2.34 | 0.00 | 50.65 |
| 山東 | 萬噸 | 72.31 | 252.31 | 39.45 | 36.99 |
| 河南 | 萬噸 | 1.89 | 5.58 | 44.67 | 26.19 |
| 湖北 | 萬噸 | 0.97 | 5.12 | 8.58 | 10.21 |
| 湖南 | 萬噸 | 3.22 | 11.81 | 54.95 | 23.35 |
| 廣東 | 萬噸 | 22.37 | 103.21 | 20.81 | 42.53 |
| 廣西 | 萬噸 | 0.26 | 21.11 | -94.48 | 33.80 |
| 海南 | 萬噸 | 1.19 | 5.64 | -32.36 | -36.01 |
| 重慶 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川 | 萬噸 | 1.83 | 11.25 | -7.15 | -5.10 |
| 貴州 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云南 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西藏 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陜西 | 萬噸 | 2.50 | 9.37 | 23.07 | -6.47 |
| 甘肅 | 萬噸 | 1.68 | 7.31 | 33.35 | 0.15 |
| 青海 | 萬噸 | 0.31 | 1.34 | -16.82 | 4.35 |
| 寧夏 | 萬噸 | 0.65 | 2.61 | -15.34 | -35.58 |
| 新疆 | 萬噸 | 4.38 | 15.23 | 56.86 | 38.66 |
(關(guān)鍵字:燃料油 燃料油產(chǎn)量)