客服中心
4009008281
| 省份 | 計(jì)量單位 | 2013年1-2月 | 2012年1-2月月 | 增速 |
| 全國 | 噸 | 3841116 | 3390913 | 13.28 |
| 北京 | 噸 | 183054 | 198937 | -7.98 |
| 天津 | 噸 | 198737 | 186455 | 6.59 |
| 河北 | 噸 | 3480 | 0 | 0.00 |
| 山西 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 內(nèi)蒙古 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 遼寧 | 噸 | 523923 | 439372 | 19.24 |
| 吉林 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 黑龍江 | 噸 | 78933 | 119058 | -33.70 |
| 上海 | 噸 | 309077 | 262638 | 17.68 |
| 江蘇 | 噸 | 376405 | 372380 | 1.08 |
| 浙江 | 噸 | 314788 | 224698 | 40.09 |
| 安徽 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 福建 | 噸 | 126704 | 182339 | -30.51 |
| 江西 | 噸 | 29772 | 0 | 0.00 |
| 山東 | 噸 | 258863 | 165720 | 56.21 |
| 河南 | 噸 | 124496 | 102295 | 21.70 |
| 湖北 | 噸 | 99786 | 97388 | 2.46 |
| 湖南 | 噸 | 59276 | 37827 | 56.70 |
| 廣東 | 噸 | 722403 | 652156 | 10.77 |
| 廣西 | 噸 | 4369 | 47110 | -90.73 |
| 海南 | 噸 | 178596 | 120105 | 48.70 |
| 重慶 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 四川 | 噸 | 2558 | 1851 | 38.20 |
| 貴州 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 云南 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西藏 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 陜西 | 噸 | 54408 | 46625 | 16.69 |
| 甘肅 | 噸 | 99000 | 69855 | 41.72 |
| 青海 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 寧夏 | 噸 | 0 | 0 | 0.00 |
| 新疆 | 噸 | 92488 | 64105 | 44.28 |
(關(guān)鍵字:煤油 煤油產(chǎn)量)