客服中心
4009008281
| 省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
| 總計(jì) | 噸 | 151906.21 | 2739025.16 | 206933.77 | 2762063.85 |
| 天津市 | 噸 | 12382 | 192906 | 21552 | 324183 |
| 河北省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 12337.9 | 80022.48 | 3611.56 | 49140.86 |
| 遼寧省 | 噸 | 694.97 | 6579.91 | 1035.4 | 21436.22 |
| 上海市 | 噸 | 10984.88 | 139135.56 | 12103.5 | 106113 |
| 江蘇省 | 噸 | 11548.23 | 134364.06 | 9905 | 134160 |
| 浙江省 | 噸 | 4647.12 | 44996.64 | 3195.14 | 48821.93 |
| 安徽省 | 噸 | 1185 | 24614 | 0 | 0 |
| 江西省 | 噸 | 0 | 1796 | 0 | 9401 |
| 山東省 | 噸 | 34609.11 | 1572114.98 | 63393.23 | 1293354.11 |
| 河南省 | 噸 | 1301 | 21895 | 1182 | 28164 |
| 湖北省 | 噸 | 1457 | 22160 | 3584 | 28483 |
| 湖南省 | 噸 | 10634 | 81361 | 5719 | 57333 |
| 廣東省 | 噸 | 39281 | 205538.53 | 27871.94 | 203857.73 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 75569 | 32896 | 224329 |
| 四川省 | 噸 | 4505 | 47949 | 4451 | 56296 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 6339 | 88023 | 16434 | 176991 |
(關(guān)鍵字:溶劑油 產(chǎn)量)