客服中心
4009008281
|
| 最新三地原油移動加權(quán)變化率 | ||
| 10月24日三地原油價格 (單位:美元/桶) | 布倫特Dtd | 107.49 |
| 迪拜 | 106.97 | |
| 辛塔 | 106.17 | |
| 22日內(nèi)三地原油移動平均價(單位:美元/桶) | 110.351 | |
| 基準22日均價(2012年05月10日)(單位:美元/桶) | 113.231 | |
| 22日內(nèi)三地原油移動平均價格變化率 | -2.54% | |
| 按照國家發(fā)改委5月8日頒布的《石油價格管理辦法(試行)》,當國際市場原油連續(xù)22個工作日移動平均價格變化超過4%時,可相應(yīng)調(diào)整國內(nèi)成品油價格。 | ||
| 備注:上次調(diào)價日為2012年09月11日,今日為調(diào)價后的第32個工作日 |
||