客服中心
4009008281
|
| 最新三地原油移動(dòng)加權(quán)變化率 | ||
| 10月12日三地原油價(jià)格 (單位:美元/桶) | 布倫特Dtd | 115.065 |
| 迪拜 | 111.18 | |
| 辛塔 | 112.04 | |
| 22日內(nèi)三地原油移動(dòng)平均價(jià)(單位:美元/桶) | 110.846 | |
| 基準(zhǔn)22日均價(jià)(2012年05月10日)(單位:美元/桶) | 113.231 | |
| 22日內(nèi)三地原油移動(dòng)平均價(jià)格變化率 | -2.11% | |
| 按照國(guó)家發(fā)改委5月8日頒布的《石油價(jià)格管理辦法(試行)》,當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)原油連續(xù)22個(gè)工作日移動(dòng)平均價(jià)格變化超過(guò)4%時(shí),可相應(yīng)調(diào)整國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格。 | ||
| 備注:上次調(diào)價(jià)日為2012年09月11日,今日為調(diào)價(jià)后的第24個(gè)工作日 |
||